مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,028.46 0.14 1,062,863,445
دبي 5,888.48 0.84 467,661,824
السعودية 11,529.36 0.23 5,999,844,467
الكويت 9,352.87 0.2 48,796,846
قطر 10,955.26 0.88 330,196,860
مسقط 5,188.67 0.14 40,952,860
البحرين 1,950.72 0.13 555,948
مصر 36,769.18 0.27 1,894,440,539
عمّان 3,041.00 0.26 7,997,192
فلسطين 569.37 1.01 254,255

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-01 65.52 0.76
الغاز الطبيعي Oct-01 3.47 5.06
الذهب Oct-01 3,864.32 0.17
الفضة Oct-01 47.46 1.8
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Oct-01 61.98 0.64

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 46,366.78 46,487.26 0.19
ناسداك 22,530.95 22,772.57 0.5
ستاندرد اند بور 6,664.92 6,715.90 0.41
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,755.23 24,113.62 0.98
باريس 7,894.29 7,966.95 0.9
لندن 9,350.46 9,446.43 1.03
ستوكهولم 984.08 988.81 0.38
سويسرا 12,193.90 12,360.13 2.07
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,869.71 3,882.78 0.52
هونج كونج 26,674.16 26,855.56 0.87
جاكارتا 8,082.26 8,043.82 0.41
طوكيو 44,831.95 44,550.85 0.85

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.173 Oct-01
جنيه بريطاني / دولار 1.347 Oct-01
دولار/ ين ياباني 147.175 Oct-01
دولار/ فرنك فرنسي 0.798 Oct-01