مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,206.19 0.21 164,304,261
دبي 5,981.24 0.12 82,594,043
السعودية 11,585.90 0.35 5,350,421,550
الكويت 9,442.20 0.02 10,431,966
قطر 10,850.33 0.26 313,644,562
مسقط 5,403.33 0.35 2,720,046
البحرين 1,982.61 0.03 404,093
مصر 37,576.55 0.32 1,702,062,432
عمّان 3,273.52 0.18 14,007,371
فلسطين 588.37 0.2 441,857

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-23 64.87 3.59
الغاز الطبيعي Oct-23 3.46 0.2
الذهب Oct-23 4,126.46 0.65
الفضة Oct-23 49.16 1.32
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Oct-23 60.73 3.79

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,871.90 46,270.46 0.44
ناسداك 22,388.00 22,521.70 0.76
ستاندرد اند بور 6,602.49 6,644.31 0.16
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,169.03 24,236.94 0.62
باريس 7,862.91 7,919.62 0.18
لندن 9,442.94 9,452.77 0.1
ستوكهولم 993.37 1,001.44 0.08
سويسرا 12,430.89 12,434.81 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,910.78 3,865.23 0.62
هونج كونج 25,969.21 25,441.35 1.73
جاكارتا 8,269.48 8,066.52 1.95
طوكيو 47,446.73 46,847.32 2.58

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.160 Oct-23
جنيه بريطاني / دولار 1.334 Oct-23
دولار/ ين ياباني 152.377 Oct-23
دولار/ فرنك فرنسي 0.797 Oct-23