مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,033.75 0.17 694,487,289
دبي 5,989.21 0.25 435,179,120
السعودية 10,649.25 0.06 747,745,229
الكويت 9,095.55 0.01 27,931,462
قطر 11,143.22 0.4 153,810,008
مسقط 5,124.80 0.65 16,854,861
البحرين 1,931.68 0.08 776,481
مصر 34,573.48 0.54 474,712,857
عمّان 2,969.92 0.17 2,349,132
فلسطين 530.42 1.23 323,141

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-05 65.50 2.22
الغاز الطبيعي Sep-05 3.05 0.85
الذهب Sep-05 3,586.76 1.15
الفضة Sep-05 41.01 0.84
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-05 61.87 2.54

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,656.49 45,400.86 0.48
ناسداك 21,860.44 21,700.39 0.03
ستاندرد اند بور 6,529.08 6,481.50 0.32
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,851.94 23,596.98 0.73
باريس 7,723.97 7,674.78 0.31
لندن 9,216.90 9,208.20 0.09
ستوكهولم 975.93 978.67 0.84
سويسرا 12,407.43 12,370.57 0.1
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,761.88 3,812.51 1.24
هونج كونج 25,136.24 25,417.98 1.43
جاكارتا 7,873.84 7,867.35 0.23
طوكيو 42,983.47 43,018.75 1.03

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.172 Sep-05
جنيه بريطاني / دولار 1.351 Sep-05
دولار/ ين ياباني 147.465 Sep-05
دولار/ فرنك فرنسي 0.798 Sep-05