مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,128.14 0.29 2,848,891,742
دبي 6,023.21 0.74 934,420,632
السعودية 10,855.82 0.7 2,903,419,404
الكويت 9,417.70 0.19 50,879,890
قطر 11,261.04 0.41 360,689,503
مسقط 5,097.26 0.51 15,832,890
البحرين 1,937.05 0.71 318,128
مصر 35,459.29 0.16 606,241,549
عمّان 3,078.14 0.13 6,658,810
فلسطين 534.28 0.61 130,381

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-19 66.68 1.13
الغاز الطبيعي Sep-19 2.89 1.74
الذهب Sep-19 3,685.51 1.13
الفضة Sep-19 43.10 3.06
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-19 62.68 1.4

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 46,211.16 46,315.27 0.37
ناسداك 22,554.31 22,631.48 0.72
ستاندرد اند بور 6,647.11 6,664.36 0.49
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,723.34 23,639.41 0.15
باريس 7,873.37 7,853.59 0.01
لندن 9,228.10 9,216.70 0.12
ستوكهولم 986.71 986.43 0.06
سويسرا 12,046.21 12,109.67 0.5
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,830.44 3,820.09 0.3
هونج كونج 26,583.03 26,545.10 0
جاكارتا 7,996.20 8,051.12 0.53
طوكيو 45,634.29 45,045.81 0.57

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.175 Sep-19
جنيه بريطاني / دولار 1.347 Sep-19
دولار/ ين ياباني 147.945 Sep-19
دولار/ فرنك فرنسي 0.795 Sep-19