مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,932.07 0.04 225,349,640
دبي 5,694.17 0.03 131,460,698
السعودية 11,141.35 0.18 407,621,004
الكويت 9,114.03 0.21 20,597,260
قطر 10,678.47 0.19 112,276,191
مسقط 4,510.28 0.07 1,706,475
البحرين 1,945.68 0.09 163,129
مصر 32,707.22 0.46 2,039,949,274
عمّان 2,775.21 0.08 11,001,198
فلسطين 585.43 0.3 36,712

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-02 66.95 0.13
الغاز الطبيعي Jul-02 3.39 0.79
الذهب Jul-02 3,340.70 0.3
الفضة Jul-02 36.08 0.82
بلاتينيوم Jul-02 1,367.70 0.66
نايمكس خفيف Jul-02 65.24 0.21

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,061.49 44,494.94 0.91
ناسداك 20,290.61 20,202.89 0.82
ستاندرد اند بور 6,187.25 6,198.01 0.11
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,966.95 23,673.29 0.99
باريس 7,710.72 7,710.52 0.63
لندن 8,785.33 8,822.74 0.43
ستوكهولم 957.52 955.13 0.2
سويسرا 11,955.47 11,963.31 0.35
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,458.17 3,454.79 0.09
هونج كونج 24,304.31 24,238.17 0.69
جاكارتا 6,896.42 6,850.87 0.93
طوكيو 39,631.17 39,762.48 0.56

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.178 Jul-02
جنيه بريطاني / دولار 1.373 Jul-02
دولار/ ين ياباني 143.821 Jul-02
دولار/ فرنك فرنسي 0.793 Jul-02