مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,833.59 0.41 881,680,466
دبي 5,892.57 0.58 430,811,449
السعودية 11,350.95 0.71 2,122,266,327
الكويت 9,371.24 0.77 37,662,287
قطر 11,356.75 0.31 242,969,194
مسقط 6,248.05 0.85 23,375,153
البحرين 2,049.13 0.12 730,806
مصر 47,683.17 0.37 527,619,966
عمّان 4,222.01 0.98 17,438,140
فلسطين 631.65 0.47 140,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-14 106.16 0.32
الغاز الطبيعي Oct-14 3.19 3.01
الذهب Oct-14 4,102.20 1.8
الفضة Oct-14 55.82 5.55
بلاتينيوم Oct-14 1,613.50 3.39
نايمكس خفيف Oct-14 95.18 1.02

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 51,684.75 51,620.95 0.1
ناسداك 27,031.64 26,834.04 1.36
ستاندرد اند بور 7,774.18 7,735.24 0.9
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 25,322.08 25,298.61 0.15
باريس 7,852.74 7,873.11 0.58
لندن 10,649.97 10,724.86 0.7
ستوكهولم 1,131.01 1,130.76 0.17
سويسرا 13,917.93 14,129.93 1.45
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,790.63 3,767.23 0.88
هونج كونج 24,282.25 24,314.17 0.13
جاكارتا 5,940.67 5,943.02 0.29
طوكيو 67,942.23 67,744.29 0.05

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.112 Oct-14
جنيه بريطاني / دولار 1.315 Oct-14
دولار/ ين ياباني 158.879 Oct-14
دولار/ فرنك فرنسي 0.839 Oct-14