مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,823.29 0.46 608,083,334
دبي 5,707.27 1.22 545,136,111
السعودية 11,350.95 0.71 2,122,266,327
الكويت 9,371.24 0.77 37,662,287
قطر 11,356.75 0.31 242,969,194
مسقط 6,248.05 0.85 23,375,153
البحرين 2,049.13 0.12 730,806
مصر 47,683.17 0.37 527,619,966
عمّان 3,694.82 0.27 8,229,604
فلسطين 631.65 0.47 140,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Apr-09 98.15 3.62
الغاز الطبيعي Apr-09 2.72 0.07
الذهب Apr-09 4,724.91 0.14
الفضة Apr-09 74.04 0.03
بلاتينيوم Apr-09 2,024.00 1.96
نايمكس خفيف Apr-09 97.92 3.71

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 46,978.17 47,909.92 2.85
ناسداك 22,821.21 22,634.99 2.8
ستاندرد اند بور 6,754.36 6,782.81 2.51
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,981.22 23,809.73 1.12
باريس 8,251.21 8,211.33 0.64
لندن 10,609.57 10,585.24 0.22
ستوكهولم 1,067.65 1,062.34 1.11
سويسرا 13,142.96 13,074.84 0.29
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,967.63 3,966.17 0.72
هونج كونج 25,756.41 25,752.40 0.54
جاكارتا 7,238.46 7,301.96 0.31
طوكيو 56,199.86 55,895.32 0.73

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.166 Apr-09
جنيه بريطاني / دولار 1.339 Apr-09
دولار/ ين ياباني 159.079 Apr-09
دولار/ فرنك فرنسي 0.791 Apr-09