مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,932.71 0.21 458,867,391
دبي 5,915.81 0.71 213,658,294
السعودية 10,487.96 0.39 1,927,648,839
الكويت 9,371.17 0.23 67,391,235
قطر 11,089.94 0.16 247,775,102
مسقط 5,072.81 0.11 15,999,738
البحرين 1,947.15 0.02 311,514
مصر 34,419.51 0.1 398,365,976
عمّان 2,987.58 0.03 8,556,273
فلسطين 527.32 0.1 104,537

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-10 67.03 0.96
الغاز الطبيعي Sep-10 3.10 0.42
الذهب Sep-10 3,646.25 0.54
الفضة Sep-10 41.10 0.51
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-10 63.30 1.05

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,802.61 23,731.37 0.32
باريس 7,750.92 7,767.28 0.42
لندن 9,221.44 9,242.78 0.23
ستوكهولم 983.53 983.87 0.02
سويسرا 12,318.36 12,322.23 0.08
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,816.66 3,807.29 0.51
هونج كونج 25,711.07 25,938.13 1.19
جاكارتا 7,748.51 7,628.60 1.78
طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.170 Sep-10
جنيه بريطاني / دولار 1.353 Sep-10
دولار/ ين ياباني 147.496 Sep-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.798 Sep-10