مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,956.27 0.37 511,068,884
دبي 5,709.07 0.7 386,746,516
السعودية 11,184.21 0.49 2,147,872,296
الكويت 9,092.40 0.1 31,542,033
قطر 10,714.35 0.14 221,717,280
مسقط 4,529.10 0.1 7,573,622
البحرين 1,946.74 0.18 411,924
مصر 32,820.49 0.35 1,928,627,136
عمّان 2,810.98 0.12 8,763,791
فلسطين 588.55 0.06 478,179

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-03 68.50 0.91
الغاز الطبيعي Jul-03 3.54 1.35
الذهب Jul-03 3,366.30 0.18
الفضة Jul-03 37.26 1.47
بلاتينيوم Jul-03 1,428.70 0.44
نايمكس خفيف Jul-03 66.84 0.93

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,455.66 44,484.42 0.02
ناسداك 20,184.37 20,393.13 0.94
ستاندرد اند بور 6,193.88 6,227.42 0.47
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,884.80 23,851.41 0.26
باريس 7,763.25 7,743.53 0.07
لندن 8,774.69 8,819.57 0.51
ستوكهولم 966.33 969.98 0.67
سويسرا 12,014.29 12,007.19 0.12
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,456.15 3,461.15 0.18
هونج كونج 24,234.28 24,069.94 0.63
جاكارتا 6,898.63 6,898.06 0.24
طوكيو 39,796.75 39,785.90 0.06

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.181 Jul-03
جنيه بريطاني / دولار 1.367 Jul-03
دولار/ ين ياباني 143.693 Jul-03
دولار/ فرنك فرنسي 0.791 Jul-03