مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,082.58 0.48 146,190,309
دبي 6,012.68 0.03 135,807,748
السعودية 10,667.44 0.03 4,328,848,004
الكويت 9,105.48 0.29 10,019,626
قطر 11,172.13 0.1 60,602,140
مسقط 5,141.04 0.41 8,057,502
البحرين 1,934.89 0.04 88,909
مصر 35,156.93 0.01 1,047,399,396
عمّان 2,975.86 0.01 5,642,862
فلسطين 538.38 0.12 28,985

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-03 68.94 0.32
الغاز الطبيعي Sep-03 2.99 0.76
الذهب Sep-03 3,534.41 0.03
الفضة Sep-03 40.82 0.17
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-03 65.41 0.27

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,287.73 45,295.81 0.55
ناسداك 21,086.57 21,279.63 0.82
ستاندرد اند بور 6,401.51 6,415.54 0.69
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,975.34 23,487.33 2.29
باريس 7,730.61 7,654.25 0.7
لندن 9,196.30 9,116.70 0.87
ستوكهولم 966.43 966.43 0.54
سويسرا 12,116.89 12,088.36 0.72
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,865.29 3,803.15 1.43
هونج كونج 25,660.65 25,301.04 0.77
جاكارتا 7,843.63 7,863.75 0.8
طوكيو 42,085.66 41,938.89 0.88

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.163 Sep-03
جنيه بريطاني / دولار 1.337 Sep-03
دولار/ ين ياباني 148.582 Sep-03
دولار/ فرنك فرنسي 0.805 Sep-03