مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,160.15 0.21 594,672,764
دبي 6,097.75 0.48 259,478,949
السعودية 10,789.19 0.18 1,989,365,383
الكويت 9,096.19 0.62 63,320,225
قطر 11,281.52 0.51 287,371,390
مسقط 5,049.00 0.24 10,824,119
البحرين 1,929.48 0.18 429,863
مصر 35,638.92 0.1 613,427,572
عمّان 2,965.68 0.01 9,663,341
فلسطين 553.19 0.11 146,830

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Aug-28 67.65 0.62
الغاز الطبيعي Aug-28 2.90 0.42
الذهب Aug-28 3,400.06 0.08
الفضة Aug-28 38.88 0.73
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Aug-28 63.74 0.61

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,417.46 45,565.23 0.32
ناسداك 21,526.33 21,590.14 0.21
ستاندرد اند بور 6,462.26 6,481.40 0.24
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,180.62 24,058.95 0.05
باريس 7,770.69 7,779.99 0.47
لندن 9,255.50 9,220.62 0.38
ستوكهولم 993.00 991.68 0.15
سويسرا 12,215.18 12,207.04 0
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,796.71 3,843.60 1.14
هونج كونج 25,030.54 24,998.82 0.81
جاكارتا 7,951.87 7,952.09 0.2
طوكيو 42,308.14 42,828.79 0.73

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.165 Aug-28
جنيه بريطاني / دولار 1.350 Aug-28
دولار/ ين ياباني 147.135 Aug-28
دولار/ فرنك فرنسي 0.801 Aug-28