ملخص مشاهدة النسخة النصية

أخر تحديث 2025-10-09
اغلاق المؤشر 3,092.75
نسبة تغيير المؤشر (٪) 0.8
قيمة التغيير 24.60
افتتاح المؤشر 3,068.15
عدد الصفقات المنفذة 4,050
القيمة (JOD) 9,513,942
الحجم (عدد الأسهم المتداولة) 5,072,918
أعلى قيمة للمؤشر 3,094.64
أخفض قيمة للمؤشر 3,068.15

الايام السابقة للتداول

التاريخ اغلاق المؤشر تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-10-08 3,068.15 0.3 9.27 4,921,334
2025-10-07 3,058.88 0.3 9.17 5,003,066
2025-10-06 3,049.71 0.04 -1.15 3,257,671
2025-10-05 3,050.86 0.41 12.31 4,730,686
2025-10-02 3,038.55 0.08 -2.45 3,775,719

قطاعات السوق

لاتوجد بيانات

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AAIN 3.96 3.96 7.32 32 8
SIBK 2.35 2.50 6.38 44,715 18,445
THDI 0.83 0.84 5 50,934 61,533
ATCO 0.22 0.23 4.55 36,181 158,003
RICS 0.44 0.46 4.55 1,070 2,400
IBNH 0.72 0.72 4.35 180 250

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
DAIF 0.58 0.59 19.18 8,252 14,165
IHCO 0.59 0.59 4.84 3,851 6,510
JEIH 0.63 0.63 4.55 16,642 26,376
UNAI 0.44 0.43 4.44 902 2,084
THMA 0.44 0.44 4.35 1,017 2,312
ATTA 0.76 0.75 3.85 6,036 8,042

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ASEGI 3,068.15 3,092.75 0.8 9,513,942 5,072,918
JOPH 21.12 21.33 1.57 1,220,546 57,040
JOEP 2.82 2.85 1.42 1,140,536 402,442
UCIC 0.96 0.98 3.16 615,049 638,450
RMCC 1.07 1.09 2.83 268,751 250,037
JOIB 4.27 4.26 0 1,059,440 247,553

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ASEGI 3,068.15 3,092.75 0.8 9,513,942 5,072,918
UCIC 0.96 0.98 3.16 615,049 638,450
JDPC 0.49 0.52 4 243,948 485,670
JOEP 2.82 2.85 1.42 1,140,536 402,442
MANE 1.95 1.96 1.03 726,088 372,388
RMCC 1.07 1.09 2.83 268,751 250,037